| entrada |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Antoni | 07:52:27 |
| Franyer Brinolis | 07:57:48 |
| Jordan | 07:40:46 |
| salida |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Jordan | 17:00:34 |
| Lisbet | 17:00:49 |
| Franyer Brinolis | 18:52:07 |
| entrada |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Antoni | 17:02:27 |
| Franyer Brinolis | 07:45:48 |
| Jordan | 17:02:46 |
| salida |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Jordan | 15:00:34 |
| Lisbet | 15:00:49 |
| Franyer Brinolis | 18:52:07 |
| entrada |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Franyer Brinolis | 07:50:55 |
| Jordan | 17:35:03 |
| Antoni | 17:05:52 |
| salida |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Jordan | 15:00:34 |
| Lisbet | 15:00:49 |
| Franyer Brinolis | 18:52:07 |
| entrada |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Jordan | 15:00:34 |
| Lisbet | 15:00:49 |
| Franyer Brinolis | 18:52:07 |
| salida |
|---|
| Trabajador | Hora |
| Lisbet | 15:02:01 |
| Jordan | 15:01:19 |